# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Partizan | 34 | 58:29 | 43 |
2. | Velež | 34 | 65:46 | 42 |
3. | Crvena zvezda | 34 | 57:37 | 41 |
4. | Rijeka | 34 | 44:42 | 38 |
5. | Vardar | 34 | 40:39 | 38 |
6. | Dinamo | 34 | 49:43 | 37 |
7. | Budućnost | 34 | 40:36 | 37 |
8. | Hajduk | 34 | 41:41 | 36 |
9. | Željezničar | 34 | 55:46 | 34 |
10. | Sutjeska | 34 | 50:52 | 34 |
11. | Osijek | 34 | 40:44 | 34 |
12. | Čelik | 34 | 48:52 | 33 |
13. | Sarajevo | 34 | 39:49 | 33 |
14. | Priština | 34 | 35:48 | 29 |
15. | Sloboda | 34 | 38:44 | 28 |
16. | Radnički | 34 | 29:39 | 28 |
17. | Dinamo | 34 | 29:51 | 28 |
18. | Spartak | 34 | 30:49 | 19 |
Na današnji dan, 27. septembra 1986. godine, Sarajevo je u sklopu osmog kola Prve savezne lige savladalo na Koševu Crvenu zvezdu rezultatom 2:1.
Na današnji dan, 22. marta 1987. godine, Sarajevo i Željezničar su u sklopu 22. kola Prve savezne lige, remizirali na Koševu rezultatom 1:1.
Na današnji dan, 22. februara 1987. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo tuzlansku Slobodu rezultatom 1:0.
Na današnji dan, 14. decembra 1986. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo titogradsku Budućnost rezultatom 2:1.
Na današnji dan, 7. juna 1987. godine, Sarajevo je remiziralo sa Partizanom na Koševu, rezultatom 1:1. Bila je to utakmica u kojoj su oba tima očekivala pobjedu, ali je na kraju završena na način da su borbe za titulu i opstanak dodatno zakomplikovane.