# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 34 | 62:28 | 50 |
2. | Dinamo | 34 | 67:38 | 50 |
3. | Crvena zvezda | 34 | 51:33 | 41 |
4. | Sarajevo | 34 | 56:53 | 39 |
5. | Velež | 34 | 50:41 | 38 |
6. | Budućnost | 34 | 33:36 | 38 |
7. | Radnički | 34 | 38:34 | 35 |
8. | Sloboda | 34 | 34:34 | 32 |
9. | Željezničar | 34 | 45:52 | 32 |
10. | Rijeka | 34 | 35:34 | 31 |
11. | Borac | 34 | 45:56 | 31 |
12. | Vojvodina | 34 | 35:38 | 29 |
13. | Osijek | 34 | 32:39 | 29 |
14. | Napredak | 34 | 43:51 | 29 |
15. | Partizan | 34 | 39:47 | 29 |
16. | Olimpija | 34 | 34:53 | 29 |
17. | Zagreb | 34 | 32:39 | 28 |
18. | OFK Beograd | 34 | 30:55 | 22 |
Na današnji dan, 26. novembra 1978. godine, Sarajevo je odigralo meč bez golova u Kruševcu protiv domaćeg Napretka.
Na današnji dan, 17. septembra 1978. godine, Sarajevo je u okviru sedmog kola Prve savezne lige savladalo Vojvodinu rezultatom 3:2.
Na današnji dan, 12. novembra 1978. godine, Sarajevo je u Beogradu savladalo Crvenu zvezdu sa minimalnih 1:0.
Na današnji dan, 24. augusta 1978. godine, Sarajevo je u trećem kolu Prve savezne lige savladalo na Koševu niški Radnički rezultatom 2:1.
Na današnji dan, 13. augusta 1978. godine, Sarajevo je u prvom kolu nove sezone savladalo na Koševu ekipu Željezničara rezultatom 2:0.
Na današnji dan, 17. juna 1979. godine, Sarajevo je u posljednjem kolu Prve savezne lige poraženo od Hajduka na Koševu rezultatom 1:2.
Na današnji dan, 3. juna 1979. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo kruševački Napredak, te se tako dva kola prije kraja našlo na trećem mjestu, koje je vodilo u Kup UEFA.