# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Željezničar | 34 | 55:20 | 51 |
2. | Crvena zvezda | 34 | 57:21 | 49 |
3. | OFK Beograd | 34 | 56:26 | 45 |
4. | Vojvodina | 34 | 50:38 | 42 |
5. | Partizan | 34 | 41:35 | 39 |
6. | Velež | 34 | 58:32 | 38 |
7. | Sloboda | 34 | 34:33 | 35 |
8. | Dinamo | 34 | 47:40 | 32 |
9. | Olimpija | 34 | 46:51 | 31 |
10. | Hajduk | 34 | 45:56 | 31 |
11. | Vardar | 34 | 31:44 | 30 |
12. | Čelik | 34 | 27:40 | 30 |
13. | Borac | 34 | 31:46 | 30 |
14. | Radnički | 34 | 38:49 | 29 |
15. | Sarajevo | 34 | 43:46 | 28 |
16. | Sutjeska | 34 | 25:39 | 28 |
17. | Radnički | 34 | 24:55 | 24 |
18. | Maribor | 34 | 24:61 | 20 |
Na današnji dan, 30. marta 1972. godine, Sarajevo je u prijateljskoj utakmici na Koševu savladalo aktuelnog svjetskog klupskog šampiona, urugvajski Nacional.
Na današnji dan, 24. januara 1972. godine, Sarajevo je na startu američke turneje u kolumbijskom Medeljinu savladalo domaći Independiente rezultatom 2:0.
Na današnji dan, 22. augusta 1971. godine, Sarajevo je u prvom prvenstvenom kolu savladalo na Koševu povratnika u društvo najboljih, skopski Vardar, rezultatom 3:0.
Na današnji dan, 3. maja 1972. godine, Sarajevo je u 26. prvenstvenom derbiju, kao gost savladalo Željezničar na Koševu, rezultatom 2:1.