# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Partizan | 26 | 58:22 | 40 |
2. | Dinamo | 26 | 52:35 | 35 |
3. | Željezničar | 26 | 49:31 | 29 |
4. | Velež | 26 | 33:31 | 28 |
5. | OFK Beograd | 26 | 42:40 | 28 |
6. | Radnički | 26 | 43:33 | 26 |
7. | Crvena zvezda | 26 | 21:26 | 25 |
8. | Novi Sad | 26 | 29:37 | 24 |
9. | Sarajevo | 26 | 28:40 | 23 |
10. | Rijeka | 26 | 28:41 | 23 |
11. | Hajduk | 26 | 26:43 | 23 |
12. | Vojvodina | 26 | 43:40 | 22 |
13. | Sloboda | 26 | 29:43 | 20 |
14. | Budućnost | 26 | 19:38 | 18 |
# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Olympiacos | 4 | 9:11 | 5 |
2. | Steagul Rosu | 4 | 9:6 | 4 |
3. | Sarajevo | 4 | 8:9 | 3 |
4. | Galatasaray | 0 | 0:0 | 0 |
Na današnji dan, 19. septembra 1962. godine, Sarajevo je u sklopu trećeg kola Balkanskog kupa savladalo rumunski Steagul Rosu rezultatom 2:0.
Na današnji dan, 17. marta 1963. godine, Sarajevo i Crvena zvezda su na Omladinskom stadionu na Karaburmi odigrali neriješeno, 1:1.
Na današnji dan, 26. augusta 1962. godine, Sarajevo je u Titogradu savladalo Budućnost rezultatom 1:0 i prvi put u svojoj historiji se našlo na čelu prvoligaške tabele.
Na današnji dan, 2. juna 1963. godine, Sarajevo je na Grbavici savladalo Željezničar rezultatom 3:2. Bila je to utakmica u kojoj se uoči odlaska u Tursku, od dresa Sarajeva oprostio Asim Ferhatović.
Na današnji dan, 5. maja 1963. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo zagrebački Dinamo rezultatom 2:0.