# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Sarajevo | 22 | 93:23 | 36 |
2. | Sloboda | 22 | 61:24 | 32 |
3. | Zenica | 22 | 69:23 | 31 |
4. | Borac | 22 | 58:34 | 27 |
5. | Jedinstvo | 22 | 41:50 | 24 |
6. | Neretva | 22 | 40:50 | 24 |
7. | Željezničar | 22 | 29:38 | 19 |
8. | Jedinstvo | 22 | 31:44 | 18 |
9. | Borac | 22 | 35:55 | 17 |
10. | Mladost | 22 | 22:52 | 14 |
11. | Sloga | 22 | 22:59 | 14 |
12. | Velež | 22 | 16:65 | 8 |
# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Sarajevo | 4 | 10:6 | 5 |
2. | Proleter | 4 | 12:9 | 5 |
3. | Split | 4 | 3:10 | 2 |
Na današnji dan, 13. jula 1958. godine, Sarajevo je poraženo u Zrenjaninu od Proletera rezultatom 1:2, što je bilo dovoljno za povratak tima sa Koševa u društvo najboljih.
Na današnji dan, 31. augusta 1957. godine, Sarajevo je remiziralo u duelu sa gradskom reprezentacijom Katovica, pred rekordnih 120.000 gledalaca.