# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 33 | 77:24 | 50 |
2. | Partizan | 33 | 59:18 | 46 |
3. | Vojvodina | 33 | 45:31 | 42 |
4. | OFK Beograd | 33 | 62:36 | 41 |
5. | Proleter | 33 | 41:43 | 35 |
6. | Vardar | 33 | 50:34 | 34 |
7. | Rad | 33 | 48:43 | 29 |
8. | Borac | 33 | 24:32 | 28 |
9. | Sarajevo | 32 | 33:45 | 27 |
10. | Zemun | 33 | 44:43 | 26 |
11. | Radnički | 33 | 37:48 | 26 |
12. | Budućnost | 33 | 30:32 | 23 |
13. | Sutjeska | 33 | 40:47 | 23 |
14. | Velež | 32 | 34:53 | 23 |
15. | Pelister | 33 | 30:57 | 20 |
16. | Spartak | 33 | 24:49 | 17 |
17. | Sloboda | 31 | 21:61 | 16 |
18. | Željezničar | 17 | 18:24 | 15 |
Na današnji dan, 6. oktobra 1991. godine, Sarajevo je u sklopu devetog kola Prve savezne lige, savladalo na Koševu ekipu Crvene zvezde, rezultatom 1:0.
Na današnji dan, 29. marta 1992. godine, Sarajevo je u sklopu 25. kola Prve savezne lige savladalo na Koševu banjalučki Borac rezultatom 3:0.
Na današnji dan, 16. februara 1992. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo beogradski Rad rezultatom 2:1.
Na posljednjem održanom "Februarskom turniru", 1992. godine, ekipa Sarajeva je osvojila treće mjesto.