# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 34 | 79:29 | 51 |
2. | Dinamo | 34 | 53:25 | 40 |
3. | Hajduk | 34 | 50:35 | 38 |
4. | Partizan | 34 | 51:42 | 37 |
5. | Rad | 34 | 41:31 | 36 |
6. | Rijeka | 34 | 29:35 | 33 |
7. | Željezničar | 34 | 37:40 | 32 |
8. | Olimpija | 34 | 49:40 | 30 |
9. | Sloboda | 34 | 43:46 | 30 |
10. | Budućnost | 34 | 30:35 | 29 |
11. | Vojvodina | 34 | 43:51 | 29 |
12. | Spartak | 34 | 28:40 | 28 |
13. | Sarajevo | 34 | 46:49 | 27 |
14. | Borac | 34 | 28:40 | 27 |
15. | Radnički | 34 | 42:48 | 26 |
16. | Osijek | 34 | 28:47 | 26 |
17. | Velež | 34 | 38:51 | 25 |
18. | Vardar | 34 | 33:64 | 17 |
Na današnji dan, 25. aprila 1990. godine, zbog nereda na kraju prvog poluvremena, prekinuta je utakmica Prve savezne lige između Sarajeva i Dinama.
Na današnji dan, 15. aprila 1990. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo ljubljansku Olimpiju rezultatom 3:0.
Na današnji dan, 18. februara 1990. godine, Hajduk i Sarajevo su odigrali utakmicu bez golova, nakon čega je penal bod pripao domaćem timu.
Na današnji dan, 22. oktobra 1989. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo Crvenu zvezdu rezultatom 3:1.