# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 34 | 61:31 | 49 |
2. | Željezničar | 34 | 59:34 | 45 |
3. | Dinamo | 34 | 55:32 | 43 |
4. | OFK Beograd | 34 | 54:44 | 38 |
5. | Partizan | 34 | 44:34 | 38 |
6. | Crvena zvezda | 34 | 62:46 | 36 |
7. | Olimpija | 34 | 47:35 | 36 |
8. | Velež | 34 | 52:48 | 36 |
9. | Čelik | 34 | 52:48 | 36 |
10. | Sloboda | 34 | 23:29 | 32 |
11. | Radnički | 34 | 38:43 | 31 |
12. | Sarajevo | 34 | 42:51 | 29 |
13. | Maribor | 34 | 33:48 | 29 |
14. | Borac | 34 | 47:66 | 29 |
15. | Vojvodina | 34 | 38:43 | 29 |
16. | Radnički | 34 | 29:50 | 28 |
17. | Bor | 34 | 43:66 | 26 |
18. | Crvenka | 34 | 28:58 | 23 |
Danas je u 77. godini preminuo Vahidin Musemić, najbolji centarfor u historiji FK Sarajevo, a u znak sjećanja na velikog Musemiju, Bordo vremeplov vam donosi podsjećanje na neke od njegovih najboljih utakmica u bordo dresu.
Na današnji dan, 11. aprila 1971. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo zenički Čelik rezultatom 1:0.
U februaru 1971. godine, Sarajevo je prvi put učestvovalo na čuvenom Veležovom turniru, osvojivši treće mjesto.