# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Željezničar | 30 | 48:20 | 66 |
2. | Sarajevo | 30 | 52:19 | 60 |
3. | Borac | 30 | 43:25 | 51 |
4. | Čelik | 30 | 44:30 | 51 |
5. | Olimpic | 30 | 34:26 | 49 |
6. | Široki Brijeg | 30 | 48:31 | 45 |
7. | Slavija | 30 | 29:28 | 43 |
8. | Leotar | 30 | 28:40 | 39 |
9. | Zrinjski | 30 | 26:42 | 39 |
10. | Rudar-Prijedor | 30 | 37:42 | 36 |
11. | Zvijezda | 30 | 38:44 | 36 |
12. | Radnik | 30 | 27:35 | 35 |
13. | Velež | 30 | 31:34 | 34 |
14. | Travnik | 30 | 29:45 | 34 |
15. | GOŠK | 30 | 29:42 | 30 |
16. | Gradina | 30 | 17:57 | 9 |
Na današnji dan, 26. jula 2012. godine, Sarajevo je na krilima razigranog Saida Husejinovića savladalo bugarski Levski na Koševu, rezultatom 3:1.