# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Široki Brijeg | 30 | 58:32 | 61 |
2. | Željezničar | 30 | 67:35 | 59 |
3. | Sarajevo | 30 | 58:25 | 56 |
4. | Leotar | 30 | 46:23 | 56 |
5. | Sloboda | 30 | 38:36 | 42 |
6. | Modriča Maxima | 30 | 43:43 | 40 |
7. | Borac | 30 | 40:42 | 39 |
8. | Orašje | 30 | 40:51 | 39 |
9. | Rudar | 30 | 31:43 | 39 |
10. | Posušje | 30 | 35:48 | 39 |
11. | Zrinjski | 30 | 40:47 | 38 |
12. | Čelik | 30 | 42:43 | 37 |
13. | Žepče Limorad | 30 | 26:38 | 37 |
14. | Travnik | 30 | 30:43 | 37 |
15. | Glasinac | 30 | 34:49 | 33 |
16. | Brotnjo | 30 | 29:59 | 19 |
Na današnji dan, 25. oktobra 2003. godine, Sarajevo je na krilima razigranog Alena Škore, savladalo Široki Brijeg na Koševu, rezultatom 4:1.
Na današnji dan, 12. augusta 2003. godine, Sarajevo je u prvom meču pretkola Kupa UEFA remiziralo sa Sartidom na Koševu rezultatom 1:1.