# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 36 | 88:35 | 54 |
2. | Dinamo | 36 | 72:36 | 46 |
3. | Partizan | 36 | 62:36 | 41 |
4. | Proleter | 36 | 50:49 | 35 |
5. | Borac | 36 | 42:38 | 35 |
6. | Hajduk | 36 | 49:38 | 33 |
7. | Vojvodina | 36 | 47:52 | 33 |
8. | Rad | 36 | 42:34 | 32 |
9. | Osijek | 36 | 52:57 | 32 |
10. | Radnički | 36 | 35:49 | 32 |
11. | Sarajevo | 36 | 37:48 | 31 |
12. | Velež | 36 | 54:55 | 30 |
13. | Zemun | 36 | 40:53 | 30 |
14. | Olimpija | 36 | 41:59 | 30 |
15. | Rijeka | 36 | 33:25 | 29 |
16. | Željezničar | 36 | 35:41 | 29 |
17. | Budućnost | 36 | 43:48 | 28 |
18. | Sloboda | 36 | 36:56 | 23 |
19. | Spartak | 36 | 25:74 | 4 |
Na današnji dan, 26. aprila 1991. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo tim Osijeka rezultatom 2:0
Na današnji dan, 26. maja 1991. godine, Sarajevo je sa ubjedljivih 4:0 savladalo Slobodu na Tušnju, u jednom od duela koji je predstavljao direktnu borbu za opstanak u Prvoj saveznoj ligi.