# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Partizan | 34 | 65:29 | 49 |
2. | Crvena zvezda | 34 | 73:38 | 49 |
3. | Velež | 34 | 64:50 | 37 |
4. | Hajduk | 34 | 55:44 | 37 |
5. | Rijeka | 34 | 42:31 | 37 |
6. | Dinamo | 34 | 53:43 | 36 |
7. | Željezničar | 34 | 58:63 | 35 |
8. | Vardar | 34 | 52:59 | 34 |
9. | Osijek | 34 | 39:42 | 33 |
10. | Sutjeska | 34 | 55:61 | 32 |
11. | Priština | 34 | 37:47 | 32 |
12. | Sloboda | 34 | 47:59 | 31 |
13. | Dinamo | 34 | 51:54 | 30 |
14. | Budućnost | 34 | 47:52 | 30 |
15. | Sarajevo | 34 | 41:46 | 30 |
16. | Čelik | 34 | 39:49 | 30 |
17. | OFK Beograd | 34 | 48:63 | 30 |
18. | Vojvodina | 34 | 33:69 | 20 |
Na današnji dan, 27. oktobra 1985. godine, Sarajevo na gostovanju zagrebačkom Dinamu, remiziralo rezultatom 1:1.
U svom petom učešću na "Februarskom turniru", ekipa Sarajeva se prvi i jedini put plasirala u finale, gdje je poražena od domaćeg Veleža.
Na današnji dan, 2. novembra 1985. godine, Sarajevo je u 51. gradskom derbiju savladalo Željezničar na Koševu, rezultatom 2:1.
Na današnji dan, 11. augusta 1985. godine, Sarajevo je krenulo u odbranu šampionskog naslova, ubjedljivom pobjedom nad skopskim Vardarom, rezultatom 3:0.