# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Sarajevo | 34 | 51:30 | 48 |
2. | Hajduk | 34 | 65:42 | 44 |
3. | Partizan | 34 | 46:34 | 39 |
4. | Crvena zvezda | 34 | 63:38 | 38 |
5. | Vardar | 34 | 67:58 | 37 |
6. | Dinamo | 34 | 47:38 | 36 |
7. | Željezničar | 34 | 53:46 | 34 |
8. | Rijeka | 34 | 49:48 | 34 |
9. | Sutjeska | 34 | 41:42 | 33 |
10. | Priština | 34 | 44:49 | 32 |
11. | Velež | 34 | 39:44 | 32 |
12. | Osijek | 34 | 37:46 | 31 |
13. | Sloboda | 34 | 28:38 | 31 |
14. | Dinamo | 34 | 40:51 | 30 |
15. | Budućnost | 34 | 31:49 | 30 |
16. | Vojvodina | 34 | 36:47 | 29 |
17. | Iskra | 34 | 32:50 | 27 |
18. | Radnički | 34 | 27:46 | 27 |
Na današnji dan, 17. aprila 1985. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo beogradski Partizan rezultatom 3:1.
Na današnji dan, 23. septembra 1984. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo Hajduk rezultatom 1:0.
Na današnji dan, 16. septembra 1984. godine, Sarajevo je savladalo zagrebački Dinamo u gostima rezultatom 2:1.