# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Partizan | 34 | 55:19 | 54 |
2. | Crvena zvezda | 34 | 58:26 | 49 |
3. | Hajduk | 34 | 49:37 | 39 |
4. | Dinamo | 34 | 54:49 | 37 |
5. | Rijeka | 34 | 47:42 | 37 |
6. | Sloboda | 34 | 47:46 | 35 |
7. | Velež | 34 | 42:43 | 35 |
8. | Vojvodina | 34 | 46:38 | 32 |
9. | Sarajevo | 34 | 50:46 | 32 |
10. | Olimpija | 34 | 44:44 | 32 |
11. | Budućnost | 34 | 41:51 | 31 |
12. | Borac | 34 | 44:50 | 30 |
13. | Osijek | 34 | 32:42 | 30 |
14. | Radnički | 34 | 31:42 | 30 |
15. | Zagreb | 34 | 37:46 | 29 |
16. | OFK Beograd | 34 | 38:54 | 28 |
17. | Čelik | 34 | 34:50 | 28 |
18. | Trepča | 34 | 28:52 | 24 |
Na današnji dan, 4. decembra 1977. godine, Sarajevo je na Koševu remiziralo sa beogradskim Partizanom, rezultatom 1:1.
Na današnji dan, 12. aprila 1978. godine, Dinamo i Sarajevo su u sklopu 24. kola Prve savezne lige remizirali na Maksimiru, rezultatom 3:3.
Na današnji dan, 26. marta 1978. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo zenički Čelik rezultatom 3:1.
Na današnji dan, 13. maja 1978. godine, Sarajevo je poraženo na gostovanju u Ljubljani, rezultatom 2:1.