# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 34 | 71:28 | 52 |
2. | Velež | 34 | 48:27 | 46 |
3. | OFK Beograd | 34 | 52:31 | 45 |
4. | Partizan | 34 | 50:37 | 43 |
5. | Željezničar | 34 | 59:41 | 42 |
6. | Sloboda | 34 | 34:32 | 34 |
7. | Sarajevo | 34 | 48:50 | 34 |
8. | Dinamo | 34 | 39:47 | 33 |
9. | Hajduk | 34 | 50:50 | 31 |
10. | Vardar | 34 | 35:50 | 31 |
11. | Radnički | 34 | 24:40 | 30 |
12. | Borac | 34 | 30:26 | 29 |
13. | Vojvodina | 34 | 39:46 | 29 |
14. | Čelik | 34 | 27:44 | 28 |
15. | Bor | 34 | 36:57 | 28 |
16. | Olimpija | 34 | 35:43 | 26 |
17. | Spartak | 34 | 37:48 | 26 |
18. | Sutjeska | 34 | 32:49 | 25 |
Danas je u 77. godini preminuo Vahidin Musemić, najbolji centarfor u historiji FK Sarajevo, a u znak sjećanja na velikog Musemiju, Bordo vremeplov vam donosi podsjećanje na neke od njegovih najboljih utakmica u bordo dresu.