# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 34 | 75:30 | 48 |
2. | Dinamo | 34 | 75:33 | 45 |
3. | Partizan | 34 | 55:40 | 40 |
4. | Vojvodina | 34 | 42:44 | 39 |
5. | Željezničar | 34 | 51:38 | 38 |
6. | Hajduk | 34 | 47:38 | 38 |
7. | Radnički | 34 | 35:36 | 34 |
8. | Velež | 34 | 41:45 | 34 |
9. | Čelik | 34 | 42:41 | 33 |
10. | Vardar | 34 | 37:36 | 33 |
11. | Sarajevo | 34 | 38:44 | 33 |
12. | Olimpija | 34 | 32:41 | 33 |
13. | Bor | 34 | 35:46 | 31 |
14. | OFK Beograd | 34 | 43:52 | 30 |
15. | Zagreb | 34 | 41:59 | 29 |
16. | Maribor | 34 | 33:57 | 28 |
17. | Rijeka | 34 | 31:52 | 23 |
18. | Proleter | 34 | 24:45 | 23 |
Danas je u 77. godini preminuo Vahidin Musemić, najbolji centarfor u historiji FK Sarajevo, a u znak sjećanja na velikog Musemiju, Bordo vremeplov vam donosi podsjećanje na neke od njegovih najboljih utakmica u bordo dresu.
Na današnji dan, 6. oktobra 1968. godine, Sarajevo je na Koševu remiziralo sa Radničkim iz Niša, rezultatom 0:0.
Na današnji dan, 22. septembra 1968. godine, Sarajevo je u gostima savladalo Crvenu zvezdu rezultatom 2:1.