# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Crvena zvezda | 26 | 45:22 | 36 |
2. | OFK Beograd | 26 | 49:32 | 33 |
3. | Dinamo | 26 | 40:29 | 33 |
4. | Sarajevo | 26 | 47:37 | 29 |
5. | Partizan | 26 | 34:26 | 26 |
6. | Željezničar | 26 | 37:43 | 26 |
7. | Vojvodina | 26 | 34:31 | 24 |
8. | Radnički | 26 | 33:34 | 24 |
9. | Rijeka | 26 | 37:42 | 24 |
10. | Hajduk | 26 | 44:44 | 23 |
11. | Trešnjevka | 26 | 34:54 | 23 |
12. | Velež | 26 | 30:41 | 22 |
13. | Novi Sad | 26 | 30:52 | 21 |
14. | Vardar | 26 | 28:35 | 20 |
# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Slovnaft | 6 | 19:6 | 9 |
2. | AIK | 6 | 11:15 | 6 |
3. | Sarajevo | 6 | 11:6 | 5 |
4. | Angers | 6 | 5:19 | 4 |
Na današnji dan, 29. februara 1964. godine, Sarajevo je remiziralo u gostima kod OFK Beograda rezultatom 2:2.
Na današnji dan, 20. oktobra 1963. godine, Sarajevo je na gostovanju u Novom Sadu, kod istoimenog prvoligaša, osvojilo jedan bod.
Na današnji dan, 13. oktobra 1963. godine, Sarajevo je na Koševu savladalo niški Radnički rezultatom 2:1.
Na današnji dan, 1. septembra 1963. godine, Sarajevo je na krilima razigranog Asima Ferhatovića savladalo Željezničar rezultatom 4:1.