# | Klub | U | G-R | B |
---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 18 | 56:20 | 29 |
2. | Hajduk | 18 | 40:15 | 24 |
3. | Partizan | 18 | 46:22 | 24 |
4. | Lokomotiva | 18 | 21:18 | 19 |
5. | Crvena zvezda | 18 | 24:25 | 16 |
6. | Metalac | 18 | 16:24 | 16 |
7. | Ponziana | 18 | 21:45 | 16 |
8. | Vardar | 18 | 22:39 | 14 |
9. | Spartak | 18 | 21:38 | 11 |
10. | Sarajevo | 18 | 19:40 | 11 |
Na današnji dan, 7. septembra 1947. godine, sarajevski Torpedo je prvi put gostovao beogradskom Partizanu i tom prilikom ostvario sjajan rezultat, remizirivaši rezultatom 3:3.